- Catégories de Produits
- Ordinateurs de Bureau, Ordinateurs Portables, Composants et Périphériques
- Drones & Véhicules Intelligents
- Technologies Vertes
- Gadgets de haute technologie & Jouets Intelligents
- Audio et Vidéo de Haute Technologie
- Objets en Lévitation
- Robots
- Technologie Intelligente pour la Santé et la Récréation
- Réalité virtuelle et augmentée
- Technologie Portable
- Catégories de Systèmes
- Produits Reconditionnés
- Boutique
- Nos Travaux
- Nos Clients
- Marques
- A Propos
One Plus 7 Pro 256Go Dual – Reconditionné
Saisissez l’occasion et accédez à une pléthore de versions de téléphones One Plus 7 Pro 256Go Dual que notre magasin, NewTechStore, propose à des prix étonnamment bas. Lancé il y a quelques années à peine, ce téléphone possède trois caméras et 256 Go de stockage. Sa meilleure partie, cependant, est sa conception fantastique qui l’a rendu extrêmement populaire, garantissant un marché d’un bon rapport qualité-prix. One Plus est l’un des plus grands fabricants de ce type de téléphone et ce téléphone 6.67 pouces a apporté une nouvelle ère aux écrans tactiles. Vous pouvez le trouver en 2 couleurs: bleu et gris! Il est proposé en 3 Grades, A, B ou C, et avec une garantie de 6 à 12 mois. La garantie n’est pas liée au grade et les photos sont indicatives du produit. Faites un choix intelligent maintenant et achetez votre prochain téléphone sur NewTechStore!
Le prix initial était : 600.00 €.295.00 €Le prix actuel est : 295.00 €. TVA inc.
32
Les gens regardent ce produit maintenant!
Description
| BODY | Dimensions | 162.6 x 75.9 x 8.8 mm (6.40 x 2.99 x 0.35 in) |
| Weight | 206 g (7.27 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | Fluid AMOLED, 90Hz, HDR10+ |
| Size | 6.67 inches, 108.8 cm2 (~88.1% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~516 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie), OxygenOS 10.0.5 |
| Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) | |
| CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) | |
| GPU | Adreno 640 |
| MEMORY | Card slot | No |
| Internal | 256GB 8GB RAM | |
| UFS 3.0 |
| MAIN CAMERA | Triple | 48 MP, f/1.6, (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 8 MP, f/2.4, 78mm (telephoto), 3x optical zoom, PDAF, OIS 16 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), AF |
| Features | Dual-LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps, Auto HDR, gyro-EIS, no video rec. with ultrawide camera |
| SELFIE CAMERA | Single | Motorized pop-up 16 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/3.06″, 1.0µm |
| Features | Auto-HDR | |
| Video | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | No |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| BATTERY | Type | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
| Charging | Fast charging 30W Warp Charge |
| TESTS | Performance | AnTuTu: 364025 (v7) GeekBench: 10943 (v4.4), 2721 (v5.1) GFXBench: 19fps (ES 3.1 onscreen) |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | -23.9 LUFS (Very good) | |
| Audio quality | Noise -93.0dB / Crosstalk -89.6dB | |
| Battery life | Endurance rating 85h |
Informations complémentaires
| Poids | 0.15 kg |
|---|---|
| Taille Εcran |
6.67" |
| Grade |
B |
| Couleur |
Bleu ,Gris |
| Emballage pour Smartphone |
pack complet |
| Garantie |
12 M |
Avis (0)
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Conditions de livraison


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.