FIIDO X Vélo Electrique Pliante avec Capteur de Couple
Doté de modes de propulsion manuelle, électrique et cyclomoteur électrique, ce vélo électrique peut répondre à vos différents besoins de conduite. Un moteur haute performance atteint une vitesse maximale de 25 km/h avec une autonomie de 130 km (avec une batterie de 11,6 Ah – 417,6 Wh), ce qui signifie que vos trajets en vélo électrique sont désormais plus faciles. Ce vélo électrique est équipé d’un cadre 100 % alliage d’aluminium, de roues en aluminium double couche et de jantes en alliage. La batterie DMEGC 18650 est amovible et portable, ce qui facilite grandement sa recharge. Elle intègre un moteur puissant de 250 watts. Sa taille de roue de 20 pouces est idéale et s’adapte à tous les gabarits. Équipé d’un capteur de couple, ce vélo offre une faible latence et une grande précision. Ce capteur améliore la maniabilité, rendant la conduite plus intuitive, agréable et sûre. Ce vélo électrique est l’un des meilleurs du marché en termes de rapport qualité-prix et vous simplifiera grandement la vie !
Plage de prix : 1,299.00 € à 1,499.00 € TVA inc.
| MODEL | FIIDO X Classic (250W) | FIIDO X 2025 (250W) |
| Handlebar | Flat HandleBar | Riser Handlebar |
| Battery | 11.6 Ah – 417.6Wh | 11.6 Ah – 417.6Wh |
| Battery Brand | DMEGC 18650 | DMEGC 18650 |
| Battery Cycle Times | 800 times | 800 times |
| Charging Time | 7 hours | 7 hours |
| Operating Temperature | -10°~50° | -10°~50° |
| Security System | Fiido Security System | Fiido Security System |
| Display | LED with USB Charging Port | LED with USB Charging Port |
| Sensor | Torque Sensor | Torque Sensor |
| Max speed | 15.5MPH(25KM/h) | 15.5MPH(25KM/h) |
| Gear System | Shimano 7 Speed | Shimano 7 Speed |
| Motor | 250W Brushless Geared Motor | 250W Brushless Geared Motor |
| Power Assisted Range | 130KM / 80.7Miles | 130KM / 80.7Miles |
| Brake System | Hydraulic Brake | Hydraulic Brake |
| Frame Material | Magnesium Alloy | Magnesium Alloy |
| Net weight | 19.8KG(43LB) | 19.8KG(43LB) |
| Maximum load | 120KG(264.8LB) | 120KG(264.8LB) |
| Input Voltage | 100~240V | 100~240V |
| Crank | 52T | 52T |
| Tire Size | 20 »*1.95 inch | 20 » *1.95 inch |
| Fold Size | 794*350*803mm | 794*350*803mm |
| Bicycle Size | 1490*587*1070mm | 1490*587*1070mm |
| Poids | 19.8 kg |
|---|---|
| Dimensions | 79.4 × 35 × 80.3 cm |
| Capacité de la Batterie |
11.6 Ah |
| Couleur |
Bleu |
| Vitesse Maximum |
25 Km/h |
| Kilométrage |
130 Km |
| Moteur |
250 Watt |
| Taille des Pneus |
20" |
| Fonctions |
X 2025 ,X Classic |
Vous devez être connecté pour publier un avis.


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.