Apple iPhone SE (2020) – Reconditionné
Achetez dès maintenant, chez NewTechStore, l’un des meilleurs smartphones d’Apple, l’iPhone SE (2020) remis à neuf ! Sorti il y a moins d’un an, ce téléphone est doté d’un grand écran de 4,7 pouces en verre Gorilla Glass. Il est équipé d’un puissant processeur A13 Bionic, de 3 Go de RAM et d’une capacité de stockage allant jusqu’à 256 Go. Sa caméra frontale offre une résolution de 7 Mpx et sa caméra arrière jusqu’à 12 Mpx. Grâce à sa batterie de près de 1 821 mAh compatible avec la charge rapide, vous n’aurez plus à vous soucier de la recharge. Il est disponible en trois couleurs populaires : noir, blanc et rouge, et dans toutes les versions. Tous les modèles bénéficient d’une garantie de 12 mois. Veuillez noter que la durée de la garantie est indépendante du niveau de finition indiqué et que les photos présentées sont non contractuelles. Choisissez dès maintenant la version qui vous convient le mieux et économisez beaucoup d’argent !
Plage de prix : 219.00 € à 379.00 € TVA inc.
iPhone SE (2020) – Reconditionné
Apple iPhone SE (2020) Specificatons:
| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| LAUNCH | Announced | 2020, April 15 |
| Status | Available. Released 2020, April 24 |
| BODY | Dimensions | 138.4 x 67.3 x 7.3 mm (5.45 x 2.65 x 0.29 in) |
| Weight | 148 g (5.22 oz) | |
| Build | Glass front, glass back, aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM and/or eSIM | |
| IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 mins) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| DISPLAY | Type | Retina IPS LCD, 625 nits (typ) |
| Size | 4.7 inches, 60.9 cm2 (~65.4% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 750 x 1334 pixels, 16:9 ratio (~326 ppi density) | |
| Protection | Ion-strengthened glass, oleophobic coating | |
| Wide color gamut True-tone |
| PLATFORM | OS | iOS 13, upgradable to iOS 15 |
| Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) | |
| CPU | Hexa-core (2×2.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder) | |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
| MEMORY | Card slot | No |
| Internal | 64GB 3GB RAM, 128GB 3GB RAM, 256GB 3GB RAM | |
| NVMe |
| MAIN CAMERA | Single | 12 MP, f/1.8 (wide), PDAF, OIS |
| Features | Quad-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, OIS, stereo sound rec. |
| SELFIE CAMERA | Single | 7 MP, f/2.2 |
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps; gyro-EIS |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | No |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer |
| Siri natural language commands and dictation |
| BATTERY | Type | Li-Ion 1821 mAh, non-removable (6.96 Wh) |
| Charging | Fast charging 18W, 50% in 30 min (advertised) Qi wireless charging |
| MISC | Colors | Black, White, Red |
| Models | A2275, A2296, A2298, iPhone12,8 | |
| SAR | 1.17 W/kg (head) 1.16 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.98 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) | |
| TESTS | Performance | AnTuTu: 462253 (v8) GeekBench: 3237 (v5.1) |
| Display | Contrast ratio: 1544:1 (nominal) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | -24.1 LUFS (Very good) | |
| Battery life | Endurance rating 59h |
| Poids | 0.148 kg |
|---|---|
| Dimensions | 13.9 × 6.7 × 0.73 cm |
| Grade |
A ,B ,C |
| Couleur |
Noir ,Rouge ,Blanc |
| Capacité Mémoire |
3GB Ram |
| Emballage pour Smartphone |
Chargeur |
| Capacité de Stockage |
128 Gb ,256 Gb ,64 Gb |
| Résolution Vidéo |
4K |
Vous devez être connecté pour publier un avis.


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.