- Catégories de Produits
- Ordinateurs de Bureau, Ordinateurs Portables, Composants et Périphériques
- Drones & Véhicules Intelligents
- Technologies Vertes
- Gadgets de haute technologie & Jouets Intelligents
- Audio et Vidéo de Haute Technologie
- Objets en Lévitation
- Robots
- Technologie Intelligente pour la Santé et la Récréation
- Réalité virtuelle et augmentée
- Technologie Portable
- Catégories de Systèmes
- Produits Reconditionnés
- Boutique
- Nos Travaux
- Nos Clients
- Marques
- A Propos
Apple iPhone 12 – Reconditionné
Achetez maintenant, sur le NewTechStore, l’un des meilleurs téléphones Apple, l’iPhone 12 reconstruit! Âgé de moins d’un an, ce smartphone dispose d’un grand écran en verre Gorilla de 6,1 pouces. Il est équipé du puissant processeur A14 Bionic, dispose de 4 Go de RAM et d’une capacité allant jusqu’à 64 Go. La caméra frontale est de 12Mp et la caméra arrière a une résolution de 12 + 12 + 12Mp. Vous n’aurez pas à vous soucier de le recharger car ce modèle a une capacité de batterie de près de 3000mAh et prend en charge la technologie de charge rapide. Il est disponible en 6 couleurs populaires, Noir, Blanc, Rouge, Vert, Bleu, Violet ainsi que dans toutes les nuances possibles. Toutes les versions ont une garantie de 12 mois. Nous vous rappelons que la garantie fournie est indépendante de Grade et que les photos du produit sont à titre indicatif et ne représentent pas fidèlement le mobile. Choisissez la couleur et la version qui vous conviennent le mieux et économisez beaucoup d’argent!
525.00 € – 595.00 € TVA inc.
27
Les gens regardent ce produit maintenant!
Description
iPhone 12 – Reconditionné
iPhone 12 – Reconditionné Specifications:
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
LAUNCH | Announced | 2020, October 13 |
Status | Available. Released 2020, October 23 |
BODY | Dimensions | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm (5.78 x 2.81 x 0.29 in) |
Weight | 164 g (5.78 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass), glass back (Gorilla Glass), aluminum frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – for China | |
IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 mins) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
DISPLAY | Type | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 625 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
Size | 6.1 inches, 90.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | |
Protection | Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating | |
Wide color gamut True-tone |
PLATFORM | OS | iOS 14.1, upgradable to iOS 15.1 |
Chipset | Apple A14 Bionic (5 nm) | |
CPU | Hexa-core (2×3.1 GHz Firestorm + 4×1.8 GHz Icestorm) | |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
MEMORY | Card slot | No |
Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | |
NVMe |
MAIN CAMERA | Dual | 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.6″ |
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 30fps), stereo sound rec. |
SELFIE CAMERA | Dual | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6″ SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Features | HDR | |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | No |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | Lightning, USB 2.0 |
FEATURES | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Siri natural language commands and dictation Ultra Wideband (UWB) support |
BATTERY | Type | Li-Ion 2815 mAh, non-removable (10.78 Wh) |
Charging | Fast charging 20W, 50% in 30 min (advertised) USB Power Delivery 2.0 MagSafe wireless charging 15W Qi magnetic fast wireless charging 7.5W |
MISC | Colors | Black, White, Red, Green, Blue, Purple |
Models | A2403, A2172, A2402, A2404, iPhone13,2 | |
SAR EU | 0.99 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) | |
TESTS | Performance | AnTuTu: 568674 (v8) GeekBench: 4067 (v5.1) GFXBench: 58fps (ES 3.1 onscreen) |
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | -24.4 LUFS (Very good) | |
Battery life | Endurance rating 84h |
Video
Informations complémentaires
Poids | 0.164 kg |
---|---|
Dimensions | 14.67 × 7.15 × 0.74 cm |
Résolution de la caméra |
12 Megapixel |
Taille Εcran |
6.1'' |
Grade |
A ,B ,C |
Couleur |
Noir ,Bleu ,Vert ,Violet ,Rouge ,Blanc |
Capacité Mémoire |
4gb Ram |
Emballage pour Smartphone |
pack complet |
Capacité de Stockage |
128 Gb ,64 Gb |
Résolution Vidéo |
4K |
Garantie |
12 M |
Avis (0)
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Conditions de livraison
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.