- Catégories de Produits
- Ordinateurs de Bureau, Ordinateurs Portables, Composants et Périphériques
- Drones & Véhicules Intelligents
- Technologies Vertes
- Gadgets de haute technologie & Jouets Intelligents
- Audio et Vidéo de Haute Technologie
- Objets en Lévitation
- Robots
- Technologie Intelligente pour la Santé et la Récréation
- Réalité virtuelle et augmentée
- Technologie Portable
- Catégories de Systèmes
- Produits Reconditionnés
- Boutique
- Nos Travaux
- Nos Clients
- Marques
- A Propos
Apple iPhone 11 – Reconditionné
Achetez maintenant, sur NewTechStore, l’un des meilleurs mobiles Apple, l’iPhone 11 remis à neuf ! Âgé de moins d’un an, ce smartphone est doté d’un grand écran Gorilla Glass de 6,1 pouces. Il est équipé du puissant processeur A13 Bionic, dispose de 4 Go de RAM et d’une capacité allant jusqu’à 256 Go. Sa caméra frontale est de 12Mp et la caméra arrière a une résolution de 12 + 12 + 12Mp. Vous n’aurez pas à vous soucier de le recharger puisque ce modèle a une capacité de batterie de près de 3110 mAh et prend en charge la technologie de charge rapide. Il est disponible en 6 couleurs populaires, blanc, noir, rouge, jaune, vert et violet ainsi que dans toutes les nuances possibles. Toutes ses versions bénéficient d’une garantie de 12 mois. Nous vous rappelons que la garantie fournie est indépendante du Grade et que les photos du produit sont indicatives et ne représentent pas fidèlement le téléphone mobile. Choisissez maintenant la couleur et la version qui vous conviennent le mieux et économisez beaucoup d’argent !
Plage de prix : 339.00 € à 429.00 € TVA inc.
46
Les gens regardent ce produit maintenant!
Description
| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| LAUNCH | Announced | 2019, September 10 |
| Status | Available. Released 2019, September 20 |
| BODY | Dimensions | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm (5.94 x 2.98 x 0.33 in) |
| Weight | 194 g (6.84 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass), glass back (Gorilla Glass), aluminum frame (7000 series) | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – for China | |
| IP68 dust/water resistant (up to 2m for 30 mins) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| DISPLAY | Type | Liquid Retina IPS LCD, 625 nits (typ) |
| Size | 6.1 inches, 90.3 cm2 (~79.0% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 828 x 1792 pixels, 19.5:9 ratio (~326 ppi density) | |
| Protection | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | |
| True-tone Wide color gamut |
| PLATFORM | OS | iOS 13, up to iOS 15.5, planned upgrade to iOS 16 |
| Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) | |
| CPU | Hexa-core (2×2.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder) | |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
| MEMORY | Card slot | No |
| Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | |
| NVMe |
| MAIN CAMERA | Dual | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/3.6″ |
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
| Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. |
| SELFIE CAMERA | Dual | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6″ SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Features | HDR | |
| Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | No |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Ultra Wideband (UWB) support |
| BATTERY | Type | Li-Ion 3110 mAh, non-removable (11.91 Wh) |
| Charging | Fast charging 18W, 50% in 30 min (advertised) USB Power Delivery 2.0 Qi wireless charging |
| MISC | Colors | Black, Green, Yellow, Purple, Red, White |
| Models | A2221, A2111, A2223, iPhone12,1 | |
| SAR | 1.09 W/kg (head) 1.18 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.95 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) |
| TESTS | Performance | AnTuTu: 419453 (v7) GeekBench: 13882 (v4.4) GFXBench: 60fps (ES 3.1 onscreen) |
| Display | Contrast ratio: 1505:1 (nominal) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | Voice 70dB / Noise 72dB / Ring 76dB | |
| Audio quality | Noise -94.2dB / Crosstalk -80.8dB | |
| Battery life | Endurance rating 94h |
Informations complémentaires
| Poids | 0.194 kg |
|---|---|
| Dimensions | 15 × 7.5 × 0.80 cm |
| Résolution de la caméra |
12 Megapixel |
| Taille Εcran |
6.1'' |
| Grade |
A ,B ,C |
| Couleur |
Noir ,Vert ,Violet ,Rouge ,Blanc ,Jaune |
| Capacité Mémoire |
4gb Ram |
| Emballage pour Smartphone |
pack complet |
| Capacité de Stockage |
128 Gb ,256 Gb ,64 Gb |
| Résolution Vidéo |
4K |
| Garantie |
12 M |
Avis (0)
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Conditions de livraison


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.