SPECIFICATIONS : | |||||||
Item No. | Item/pixel pictch (mm) |
Cabinet size(MM) | pixel density(W/M²) | MAX/AVE CONSMPTION(W/M²) | REFRESH | LED LAMP(NATION STAR COPPER WIRE) | BRIGHTNESS /M² (cd) |
Indoor series floor screen (non-interactive function) | GIF2.976 | 500X1000 | 112896 | 800W/400W | 3840 | 1415 | 2500 |
GIF3.91 | 500X1000 | 65536 | 800W/400W | 3840 | 1921 | 2500 | |
GIF4.68 | 600*600 | 45511 | 800W/400W | 3840 | 1921 | 2500 | |
G4.68IF(Stair screen ) | 1200*300/1200*150 | 45511 | 800W/400W | 3840 | 1921 | 2500 | |
GIF5.2 | 500X1000 | 36864 | 800W/400W | 3940 | 1921 | 2500 | |
GIF6.25 | 500X1000 | 25600 | 800W/400W | 3840 | 1921 | 2500 | |
GIF7.8125 | 500X1000 | 16384 | 800W/400W | 3840 | 2727 | 2500 | |
GIF8.928 | 500X1000 | 12544 | 800W/400W | 3840 | 3535 | 2000 | |
Indoor series floor screen (interactive function) | GIF2.97X | 500X1000 | 112896 | 800W/400W | 3840 | 1415 | 2500 |
GIF3.91X | 500X1000 | 65536 | 800W/400W | 3840 | 1921 | 2500 | |
GIF4.68X | 600*600 | 45511 | 800W/400W | 3840 | 1921 | 2500 | |
GIF4.68X(STAIR SCREEN) | 1200*300/1200*150 | 45511 | 800W/400W | 3840 | 1921 | 2500 | |
GIF5.2X | 500X1000 | 36864 | 800W/400W | 3840 | 1921 | 2500 | |
GIF6.25X | 500X1000 | 25600 | 800W/400W | 3840 | 1921 | 2500 | |
GIF7.8125X | 500X1000 | 16384 | 800W/400W | 3840 | 2727 | 2500 | |
GIF8.928X | 500X1000 | 12544 | 800W/400W | 3840 | 3535 | 2500 | |
Outdoor series floor screen (non-interactive function) | GOF3.91 | 500X1000 | 65536 | 800W/400W | 3840 | 1921 | 4000-4500cd |
GOF5.2 | 500X1000 | 36864 | 800W/400W | 3840 | 1921 | 4000-4500cd | |
GOF6.25 | 500X1000 | 25600 | 800W/400W | 3840 | 2727 | 5000-5500cd | |
GOF7.8125 | 500X1000 | 16384 | 800W/400W | 3840 | 2727 | 4500-5000cd | |
GOF8.928 | 500X1000 | 12544 | 800W/400W | 3840 | 3535 | 4500-5000cd | |
Outdoor series floor screen (interactive function) | GOF3.91X | 500X1000 | 65536 | 800W/400W | 3840 | 1921 | 4000-4500cd |
GOF5.2X | 500X1000 | 36864 | 800W/400W | 3840 | 1921 | 4000-4500cd | |
GOF6.25X | 500X1000 | 25600 | 800W/400W | 3840 | 2727 | 5000-5500cd | |
GOF7.8125X | 500X1000 | 16384 | 800W/400W | 3840 | 2727 | 4500-5000cd | |
GOF8.928X | 500X1000 | 12544 | 800W/400W | 3840 | 3535 | 4500-5000cd | |
Rental series floor screen (interactive function) | GRF2.97X | 500X500 (Die-casting aluminum cabinet) | 112896 | 800W/400W | 3840 | 1415 | 2500 |
GRF3.91X | 500X500 (Die-casting aluminum cabinet) | 65536 | 800W/400W | 3840 | 1921 | 2500 |
Système d’Écrans Interactives à LED pour Plancher
L’écran de sol LED interactif intelligent est un projecteur numérique adapté aux espaces d’exposition intérieurs et extérieurs ainsi qu’aux environnements spéciaux. Il utilise la technologie de détection optique la plus avancée pour détecter les mouvements humains et utilise avec précision l’écran de sol LED pour enregistrer le moindre mouvement avec une technologie de détection intelligente, rendant l’expérience vraiment excitante. De nombreux projecteurs peuvent être connectés et interagir les uns avec les autres. La coque inférieure, le boîtier, le cordon d’alimentation et la ligne de signal de l’unité d’affichage au sol sont spécialement conçus et équipés de matériaux imperméables et résistants à l’humidité. L’écran LED est constitué de matériel informatique, qui présente une résistance à l’usure élevée, une flexibilité et une bonne résistance aux températures élevées et basses. Il existe plus de 80 ensembles d’animations interactives et de jeux interactifs qui peuvent être visualisés sur le système d’écran interactif à LED. Enfin, il peut supporter jusqu’à 3 tonnes par mètre carré. – IL EST ÉGALEMENT POSSIBLE DE LOUER CE SYSTÈME AU PRIX DE 150 EUROS / JOUR / MÈTRE CARRÉ –
300.00 € – 1,150.00 € Tax inc.
Poids | ND |
---|---|
Dimensions | ND |
Dimensions (cm) |
120X30 ,50X100 ,50X50 ,60X60cm |
Densité de Pixels (dots) |
112,986 ,12,544 ,16,384 ,25,600 ,36,864 ,45,511 ,65,536 |
Luminosité |
2,500 CD/m2 ,4,500 CD/m2 ,5,000 CD/m2 ,5,500 CD/m2 |
Fonctions |
Interactif ,Non interactif |
Méthodes d\\'Utilisation |
Escaliers ,Extérieur ,Intérieur |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.